









فرز انگشتی کارباید چهار پر HRC55 تیپ ردیوس برند BEEK (بیک) (در 92 سایز)
فرز انگشتی (End mill) کارباید (Carbid) تیپ ردیوس در 92 سایز از سایز 1 تا 20 میلیمتر با سختی 55 راکول (HRC55) برند BEEK (بیک) ساخت چین میباشد.
فرز انگشتی کارباید چهار پر HRC55 تیپ ردیوس برند BEEK (بیک)
فرز انگشتی (End mill) کارباید (Carbid) تیپ ردیوس در 92 سایز از سایز 1 تا 20 میلیمتر با سختی 55 راکول (HRC55) برند BEEK (بیک) ساخت چین میباشد.
ویژگی های فرز انگشتی کارباید چهار پر HRC55 تیپ ردیوس برند BEEK (بیک)
- نوع فرز: فرز انگشتی کارباید چهار پر تیپ ردیوس
- تعداد دندانه: 4F
- سختی: HRC55
- سایزبندی: طبق جدول زیر
لیست فرز انگشتی کارباید چهار پر HRC55 تیپ ردیوس برند BEEK (بیک)
عنوان کالا | راکول (HRC) | قطر فرز (mm) | شعاع(R)(mm) | قطر شفت (mm) | طول کارگیر (mm) | طول کل (mm) |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 1 | 0.2 | 4 | 3 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 1 | 0.2 | 4 | 14 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 1 | 0.2 | 4 | 20 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 1.5 | 0.2 | 4 | 14 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 1.5 | 0.2 | 4 | 20 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 2 | 0.2 | 4 | 9 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 2 | 0.3 | 4 | 9 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 2 | 0.5 | 4 | 9 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 2 | 0.2 | 4 | 16 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 2 | 0.2 | 4 | 20 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 2 | 0.3 | 4 | 20 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 3 | 9 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 4 | 9 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 1 | 4 | 9 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 3 | 12 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 1 | 3 | 12 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 4 | 12 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 1 | 4 | 12 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 3 | 15 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 1 | 3 | 15 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 4 | 15 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 1 | 4 | 15 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 6 | 25 | 60 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 3 | 0.5 | 6 | 30 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 1 | 4 | 12 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 1 | 4 | 12 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 0.5 | 4 | 20 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 1 | 4 | 20 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 0.5 | 6 | 25 | 60 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 4 | 0.5 | 6 | 30 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 0.5 | 5 | 13 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 1 | 5 | 13 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 1 | 6 | 13 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 0.5 | 5 | 13 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 1 | 5 | 13 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 0.5 | 5 | 25 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 1 | 5 | 25 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 0.5 | 6 | 25 | 60 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 5 | 0.5 | 6 | 30 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 0.5 | 6 | 15 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 1 | 6 | 15 | 50 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 0.5 | 6 | 15 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 1 | 6 | 15 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 0.5 | 6 | 30 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 1 | 6 | 30 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 0.5 | 6 | 35 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 6 | 1 | 6 | 35 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 60 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 1.5 | 8 | 20 | 60 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 2 | 8 | 20 | 60 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 1 | 8 | 20 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 0.5 | 8 | 35 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 1 | 8 | 35 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 0.5 | 8 | 40 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 8 | 1 | 8 | 40 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 1.5 | 10 | 25 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 0.5 | 10 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 1 | 10 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 1.5 | 10 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 2 | 10 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 0.5 | 10 | 55 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 10 | 1 | 10 | 55 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 1.5 | 12 | 30 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 0.5 | 12 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 1 | 12 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 1.5 | 12 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 2 | 12 | 40 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 0.5 | 12 | 60 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 12 | 1 | 12 | 60 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 14 | 0.5 | 14 | 30 | 80 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 14 | 1 | 14 | 30 | 80 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 14 | 2 | 14 | 30 | 80 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 16 | 1 | 16 | 45 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 16 | 1.5 | 16 | 45 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 16 | 2 | 16 | 45 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 16 | 2 | 16 | 70 | 150 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 20 | 2 | 20 | 45 | 100 |
فرز انگشتی کارباید تیپ ردیوس | HRC55 | 20 | 2 | 20 | 70 | 150 |
اطلاعات فنی | |
---|---|
عنوان محصول: | فرز انگشتی کارباید چهار پر HRC55 تیپ ردیوس برند BEEK (بیک) (در 92 سایز) |
توضیحات کوتاه محصول: | فرز انگشتی (End mill) کارباید (Carbid) تیپ ردیوس در 92 سایز از سایز 1 تا 20 میلیمتر با سختی 55 راکول (HRC55) برند BEEK (بیک) ساخت چین میباشد. |
کشور سازنده: | چین |
برند محصول: | BEEK |
عنوان صفحه: | فرز انگشتی کارباید چهار پر HRC55 تیپ ردیوس برند BEEK (بیک) |
نوع فرز: | فرز انگشتی کارباید چهار پر تیپ ردیوس |
تعداد دندانه: | 4F |
سختی: | HRC55 |
سایزبندی: | طبق جدول زیر |
قیمت محصول: | تومان |