







مته کارباید HRC55 طول نیمه بلند برند PowerCut (پاورکات) (در 135 سایز)
مته فوق مته کارباید (تمام الماس) طول نیمه بلند و سختی 55 راکول (HRC55) از سایزهای 1 تا 20 میلیمتر برند Power Cut (پاورکات) ساخت چین میباشد.
مته کارباید HRC55 طول نیمه بلند برند PowerCut (پاورکات)
مته فوق مته کارباید (تمام الماس) طول نیمه بلند و سختی 55 راکول (HRC55) از سایزهای 1 تا 20 میلیمتر برند Power Cut (پاورکات) ساخت چین میباشد.
مته کارباید چیست؟
مته کارباید (تمام الماس) HRC55 نوعی مته است که از تنگستن کارباید ساخته شده و دارای درجه سختی 55 راکول است. این متهها به دلیل سختی بسیار بالا و مقاومت در برابر سایش و حرارت، برای سوراخ کردن مواد سخت مانند فولاد سخت شده، فولاد ضد زنگ، چدن و سایر فلزات سخت استفاده میشوند.
ویژگی های مته کارباید HRC55 طول نیمه بلند برند PowerCut (پاورکات)
- نوع مته: مته کارباید (تمام الماس) طول نیمه بلند
- سختی مته: HRC55
- سایزبندی: طبق جدول زیر
- مناسب برای: مواد سخت مانند فولاد سخت شده، فولاد ضد زنگ، چدن و سایر فلزات سخت
لیست مته کارباید HRC55 طول نیمه بلند برند PowerCut (پاورکات)
عنوان کالا | راکول (HRC) | قطر مته (mm) | طول کارگیر (mm) | قطر شفت (mm) | طول کل (mm) |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1 | 25 | 1 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.1 | 25 | 1.1 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.2 | 25 | 1.2 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.3 | 25 | 1.3 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.4 | 25 | 1.4 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.5 | 25 | 1.5 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.6 | 25 | 1.6 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.7 | 25 | 1.7 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.8 | 25 | 1.8 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 1.9 | 25 | 1.9 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2 | 25 | 2 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.1 | 25 | 2.1 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.2 | 25 | 2.2 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.3 | 25 | 2.3 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.4 | 25 | 2.4 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.5 | 25 | 2.5 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.6 | 25 | 2.6 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.7 | 25 | 2.7 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.8 | 25 | 2.8 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 2.9 | 25 | 2.9 | 50 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3 | 28 | 3 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.1 | 28 | 3.1 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.2 | 28 | 3.2 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.3 | 28 | 3.3 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.4 | 28 | 3.4 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.5 | 28 | 3.5 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.6 | 28 | 3.6 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.7 | 28 | 3.7 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.8 | 28 | 3.8 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 3.9 | 28 | 3.9 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4 | 36 | 4 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.1 | 36 | 4.1 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.2 | 36 | 4.2 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.3 | 36 | 4.3 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.4 | 36 | 4.4 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.5 | 36 | 4.5 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.6 | 36 | 4.6 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.7 | 36 | 4.7 | 74 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.8 | 44 | 4.8 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 4.9 | 44 | 4.9 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5 | 44 | 5 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.1 | 44 | 5.1 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.2 | 44 | 5.2 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.3 | 44 | 5.3 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.4 | 44 | 5.4 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.5 | 44 | 5.5 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.6 | 44 | 5.6 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.7 | 44 | 5.7 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.8 | 44 | 5.8 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 5.9 | 44 | 5.9 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6 | 44 | 6 | 82 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.1 | 53 | 6.1 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.2 | 53 | 6.2 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.3 | 53 | 6.3 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.4 | 53 | 6.4 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.5 | 53 | 6.5 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.6 | 53 | 6.6 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.7 | 53 | 6.7 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.8 | 53 | 6.8 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 6.9 | 53 | 6.9 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7 | 53 | 7 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.1 | 53 | 7.1 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.2 | 53 | 7.2 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.3 | 53 | 7.3 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.4 | 53 | 7.4 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.5 | 53 | 7.5 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.6 | 53 | 7.6 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.7 | 53 | 7.7 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.8 | 53 | 7.8 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 7.9 | 53 | 7.9 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8 | 53 | 8 | 91 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.1 | 61 | 8.1 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.2 | 61 | 8.2 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.3 | 61 | 8.3 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.4 | 61 | 8.4 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.5 | 61 | 8.5 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.6 | 61 | 8.6 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.7 | 61 | 8.7 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.8 | 61 | 8.8 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 8.9 | 61 | 8.9 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9 | 61 | 9 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.1 | 61 | 9.1 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.2 | 61 | 9.2 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.3 | 61 | 9.3 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.4 | 61 | 9.4 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.5 | 61 | 9.5 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.6 | 61 | 9.6 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.7 | 61 | 9.7 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.8 | 61 | 9.8 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 9.9 | 61 | 9.9 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10 | 61 | 10 | 103 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.1 | 71 | 10.1 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.2 | 71 | 10.2 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.3 | 71 | 10.3 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.4 | 71 | 10.4 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.5 | 71 | 10.5 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.6 | 71 | 10.6 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.7 | 71 | 10.7 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.8 | 71 | 10.8 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 10.9 | 71 | 10.9 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11 | 71 | 11 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.1 | 71 | 11.1 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.2 | 71 | 11.2 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.3 | 71 | 11.3 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.4 | 71 | 11.4 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.5 | 71 | 11.5 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.6 | 71 | 11.6 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.7 | 71 | 11.7 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.8 | 71 | 11.8 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 11.9 | 71 | 11.9 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12 | 71 | 12 | 118 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.1 | 77 | 12.1 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.2 | 77 | 12.2 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.3 | 77 | 12.3 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.4 | 77 | 12.4 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.5 | 77 | 12.5 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.6 | 77 | 12.6 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.7 | 77 | 12.7 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.8 | 77 | 12.8 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 12.9 | 77 | 12.9 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 13 | 77 | 13 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 13.5 | 77 | 13.5 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 14 | 77 | 14 | 124 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 14.5 | 83 | 14.5 | 133 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 15 | 83 | 15 | 133 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 15.5 | 83 | 15.5 | 133 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 16 | 83 | 16 | 133 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 16.5 | 93 | 16.5 | 143 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 17 | 93 | 17 | 143 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 17.5 | 93 | 17.5 | 143 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 18 | 93 | 18 | 143 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 18.5 | 105 | 18.5 | 160 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 19 | 105 | 19 | 160 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 19.5 | 118 | 19.5 | 170 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول نیمه بلند | HRC55 | 20 | 118 | 20 | 170 |
اطلاعات فنی | |
---|---|
عنوان محصول: | مته کارباید HRC55 طول نیمه بلند برند PowerCut (پاورکات) (در 135 سایز) |
توضیحات کوتاه محصول: | مته فوق مته کارباید (تمام الماس) طول نیمه بلند و سختی 55 راکول (HRC55) از سایزهای 1 تا 20 میلیمتر برند Power Cut (پاورکات) ساخت چین میباشد. |
کشور سازنده: | چین |
برند محصول: | PowerCut |
عنوان صفحه: | مته کارباید HRC55 طول نیمه بلند برند PowerCut (پاورکات) |
نوع مته: | مته کارباید (تمام الماس) طول نیمه بلند |
سختی مته: | HRC55 |
سایزبندی: | طبق جدول زیر |
مناسب برای: | مواد سخت مانند فولاد سخت شده، فولاد ضد زنگ، چدن و سایر فلزات سخت |
قیمت محصول: | تومان |