مته کارباید HRC55 طول معمولی برند PowerCut (پاورکات) (در 135 سایز)
مته فوق مته کارباید (تمام الماس) طول معمولی و سختی 55 راکول (HRC55) از سایزهای 1 تا 20 میلیمتر برند Power Cut (پاورکات) ساخت چین میباشد.
مته کارباید HRC55 طول معمولی برند PowerCut (پاورکات)
مته فوق مته کارباید (تمام الماس) طول معمولی و سختی 55 راکول (HRC55) از سایزهای 1 تا 20 میلیمتر برند Power Cut (پاورکات) ساخت چین میباشد.
مته کارباید چیست؟
مته کارباید (تمام الماس) HRC55 نوعی مته است که از تنگستن کارباید ساخته شده و دارای درجه سختی 55 راکول است. این متهها به دلیل سختی بسیار بالا و مقاومت در برابر سایش و حرارت، برای سوراخ کردن مواد سخت مانند فولاد سخت شده، فولاد ضد زنگ، چدن و سایر فلزات سخت استفاده میشوند.
ویژگی های مته کارباید HRC55 طول معمولی برند PowerCut (پاورکات)
- نوع مته: مته کارباید (تمام الماس)
- سختی مته: HRC55
- سایزبندی: طبق جدول زیر
- مناسب برای: مواد سخت مانند فولاد سخت شده، فولاد ضد زنگ، چدن و سایر فلزات سخت
لیست مته کارباید HRC55 طول معمولی برند PowerCut (پاورکات)
عنوان کالا | راکول (HRC) | قطر مته (mm) | طول کارگیر (mm) | قطر شفت (mm) | طول کل (mm) |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1 | 16 | 1 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.1 | 16 | 1.1 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.2 | 16 | 1.2 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.3 | 16 | 1.3 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.4 | 16 | 1.4 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.5 | 16 | 1.5 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.6 | 16 | 1.6 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.7 | 16 | 1.7 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.8 | 16 | 1.8 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 1.9 | 16 | 1.9 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2 | 16 | 2 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.1 | 16 | 2.1 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.2 | 16 | 2.2 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.3 | 16 | 2.3 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.4 | 16 | 2.4 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.5 | 16 | 2.5 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.6 | 16 | 2.6 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.7 | 16 | 2.7 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.8 | 16 | 2.8 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 2.9 | 16 | 2.9 | 38 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3 | 18 | 3 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.1 | 18 | 3.1 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.2 | 18 | 3.2 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.3 | 18 | 3.3 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.4 | 18 | 3.4 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.5 | 18 | 3.5 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.6 | 18 | 3.6 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.7 | 18 | 3.7 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.8 | 18 | 3.8 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 3.9 | 18 | 3.9 | 49 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4 | 22 | 4 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.1 | 22 | 4.1 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.2 | 22 | 4.2 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.3 | 22 | 4.3 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.4 | 22 | 4.4 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.5 | 22 | 4.5 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.6 | 22 | 4.6 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.7 | 22 | 4.7 | 55 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.8 | 28 | 4.8 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 4.9 | 28 | 4.9 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5 | 28 | 5 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.1 | 28 | 5.1 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.2 | 28 | 5.2 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.3 | 28 | 5.3 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.4 | 28 | 5.4 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.5 | 28 | 5.5 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.6 | 28 | 5.6 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.7 | 28 | 5.7 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.8 | 28 | 5.8 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 5.9 | 28 | 5.9 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6 | 28 | 6 | 66 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.1 | 34 | 6.1 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.2 | 34 | 6.2 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.3 | 34 | 6.3 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.4 | 34 | 6.4 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.5 | 34 | 6.5 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.6 | 34 | 6.6 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.7 | 34 | 6.7 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.8 | 34 | 6.8 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 6.9 | 34 | 6.9 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7 | 34 | 7 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.1 | 41 | 7.1 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.2 | 41 | 7.2 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.3 | 41 | 7.3 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.4 | 41 | 7.4 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.5 | 41 | 7.5 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.6 | 41 | 7.6 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.7 | 41 | 7.7 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.8 | 41 | 7.8 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 7.9 | 41 | 7.9 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8 | 41 | 8 | 79 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.1 | 47 | 8.1 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.2 | 47 | 8.2 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.3 | 47 | 8.3 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.4 | 47 | 8.4 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.5 | 47 | 8.5 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.6 | 47 | 8.6 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.7 | 47 | 8.7 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.8 | 47 | 8.8 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 8.9 | 47 | 8.9 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9 | 47 | 9 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.1 | 47 | 9.1 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.2 | 47 | 9.2 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.3 | 47 | 9.3 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.4 | 47 | 9.4 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.5 | 47 | 9.5 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.6 | 47 | 9.6 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.7 | 47 | 9.7 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.8 | 47 | 9.8 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 9.9 | 47 | 9.9 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10 | 47 | 10 | 89 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.1 | 55 | 10.1 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.2 | 55 | 10.2 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.3 | 55 | 10.3 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.4 | 55 | 10.4 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.5 | 55 | 10.5 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.6 | 55 | 10.6 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.7 | 55 | 10.7 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.8 | 55 | 10.8 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 10.9 | 55 | 10.9 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11 | 55 | 11 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.1 | 55 | 11.1 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.2 | 55 | 11.2 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.3 | 55 | 11.3 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.4 | 55 | 11.4 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.5 | 55 | 11.5 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.6 | 55 | 11.6 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.7 | 55 | 11.7 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.8 | 55 | 11.8 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 11.9 | 55 | 11.9 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12 | 55 | 12 | 102 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.1 | 60 | 12.1 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.2 | 60 | 12.2 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.3 | 60 | 12.3 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.4 | 60 | 12.4 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.5 | 60 | 12.5 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.6 | 60 | 12.6 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.7 | 60 | 12.7 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.8 | 60 | 12.8 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 12.9 | 60 | 12.9 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 13 | 60 | 13 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 13.5 | 60 | 13.5 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 14 | 60 | 14 | 107 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 14.5 | 65 | 14.5 | 115 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 15 | 65 | 15 | 115 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 15.5 | 65 | 15.5 | 115 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 16 | 65 | 16 | 115 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 16.5 | 73 | 16.5 | 123 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 17 | 73 | 17 | 123 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 17.5 | 73 | 17.5 | 123 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 18 | 73 | 18 | 123 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 18.5 | 79 | 18.5 | 131 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 19 | 79 | 19 | 131 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 19.5 | 79 | 19.5 | 131 |
مته کارباید تمام الماس 55 راکول طول معمولی | HRC55 | 20 | 79 | 20 | 131 |
اطلاعات فنی | |
---|---|
عنوان محصول: | مته کارباید HRC55 طول معمولی برند PowerCut (پاورکات) (در 135 سایز) |
توضیحات کوتاه محصول: | مته فوق مته کارباید (تمام الماس) طول معمولی و سختی 55 راکول (HRC55) از سایزهای 1 تا 20 میلیمتر برند Power Cut (پاورکات) ساخت چین میباشد. |
کشور سازنده: | چین |
برند محصول: | PowerCut |
عنوان صفحه: | مته کارباید HRC55 طول معمولی برند PowerCut (پاورکات) |
نوع مته: | مته کارباید (تمام الماس) |
سختی مته: | HRC55 |
سایزبندی: | طبق جدول زیر |
مناسب برای: | مواد سخت مانند فولاد سخت شده، فولاد ضد زنگ، چدن و سایر فلزات سخت |
قیمت محصول: | تومان |